<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Хирургические болезни</title>
	<atom:link href="http://www.mg1.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mg1.ru</link>
	<description>Хирургические болезни</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:11:59 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Туберкулез голеностопного сустава и костей стопы</title>
		<link>http://www.mg1.ru/x/1216.html</link>
		<comments>http://www.mg1.ru/x/1216.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глава X]]></category>
		<category><![CDATA[Воспаление]]></category>
		<category><![CDATA[Опухоль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg1.ru/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Туберкулез голеностопного сустава и костей стопы (tuberculosis articulationis talo-cruralia et pedis). На эту область падает около 10% всех заболеваний костным туберкулезом. Чаще поражаются дети в возрасте 6—15 лет. Одинаково часто болеют оба пола. Изолированное поражение отдельных костей обычно вовлекает и ближайшие — поражение становится множественным. Чаще других поражется таранная кость. Тонкость ее хрящевого покрова приводит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mg1.ru/x/1216.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туберкулез коленного сустава</title>
		<link>http://www.mg1.ru/x/1214.html</link>
		<comments>http://www.mg1.ru/x/1214.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глава X]]></category>
		<category><![CDATA[Воспаление]]></category>
		<category><![CDATA[Опухоль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg1.ru/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Туберкулез коленного сустава (gonitis tuberculosa) встречается столь же часто, как и туберкулезный коксит — в пределах 20% всех костно-туберкулезных заболеваний, а по некоторым авторам чаще. Различают синовиальную и костную формы, но, как и при других локализациях, процесс в большинстве случаев начинается с костного очага, который чаще располагается в мыщелках бедренной кости, затем в болыпеберцо-вой кости [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mg1.ru/x/1214.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туберкулез локтевого сустава</title>
		<link>http://www.mg1.ru/x/1212.html</link>
		<comments>http://www.mg1.ru/x/1212.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глава X]]></category>
		<category><![CDATA[Болезнь]]></category>
		<category><![CDATA[Мышцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg1.ru/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Туберкулез локтевого сустава (tuberculosis arti-culationis cubiti). Отмечается в 3—5% всех костных туберкулезных поражений. Наблюдается нередко в детском возрасте, преимущественно у детей старше 5 лет. Из трех костей, составляющих локтевой сустав, чаще поражается локтевая, а именно локтевой отросток, затем метаэппфизарный отдел плечевой кости и реже головка лучевой кости. Болезнь протекает медленно, без значительной болезненности, особенно при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mg1.ru/x/1212.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Костно-суставной туберкулез</title>
		<link>http://www.mg1.ru/x/1210.html</link>
		<comments>http://www.mg1.ru/x/1210.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глава X]]></category>
		<category><![CDATA[Абсцесс]]></category>
		<category><![CDATA[Болезнь]]></category>
		<category><![CDATA[Мышцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg1.ru/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Туберкулезный спондилит (spondylitis tuberculosa). Поражение позвоночника является одной из самых частых локализаций костного туберкулеза. Туберкулезный спондилит наблюдается у 40% всех больных костно-суставных туберкулезом. В половине случаев заболевание начинается в первые 5 лет жизни и несколько реже во втором пятилетии. После 10-летнего возраста заболеваемость туберкулезным спондилитом снижается значительно. Имеются указания, что мужчины заболевают чаще, чем женщины.
По [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mg1.ru/x/1210.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уровская болезнь (болезнь Кашина — Бека)</title>
		<link>http://www.mg1.ru/x/1207.html</link>
		<comments>http://www.mg1.ru/x/1207.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глава X]]></category>
		<category><![CDATA[Кишечник]]></category>
		<category><![CDATA[Кости]]></category>
		<category><![CDATA[Ткани]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg1.ru/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Название свое получила от реки Уров в Восточной Сибири, где была отмечена среди местного населения и в середине прошлого века описана Я. II. Кашиным. а затем супругами Бек. В дальнейшем это заболевание было обнаружено и в других районах Забайкалья. Клинической характеристикой является деформация суставов в результате утолщения эпифизов и хруст в суставах. Деформация межфаланговых суставов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mg1.ru/x/1207.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бруцеллезные артриты</title>
		<link>http://www.mg1.ru/x/1205.html</link>
		<comments>http://www.mg1.ru/x/1205.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глава X]]></category>
		<category><![CDATA[Симптом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg1.ru/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Возбудитель — Brucella melitensis. Бруцеллез отличается крайним разнообразием проявлений, но артрит является основным составным элементом заболевания. Начинается остро, принимая в последующем хроническое течение. Отмечено и первично хроническое течение. Воспалительные явления развиваются чаще всего в синовиальной оболочке, иногда с серозным выпотом и реактивными изменениями в периартикулярных тканях, слизистых сумках, сухожильных влагалищах. Реже воспалительный процесс захватывает хрящ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mg1.ru/x/1205.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Воспаление тазобедренного сустава</title>
		<link>http://www.mg1.ru/x/1203.html</link>
		<comments>http://www.mg1.ru/x/1203.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глава X]]></category>
		<category><![CDATA[Воспаление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg1.ru/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Глубокое залегание в толще мощного мышечного слоя, значительность размеров суставных поверхностей обусловливают тяжесть клинического течения. Острые кокситы могут быть травматического и инфекционного происхождения (корь, скарлатина, грипп, энтероколит и др.) с преобладанием се-розно-фибринозных форм с большим скоплением жидкости в суставе. Присоединение стафилококковой или стрептококковой инфекции придает эксудату гнойный характер. Растяжение суставной сумки обильным выпотом может привести [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mg1.ru/x/1203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Острое воспаление суставов</title>
		<link>http://www.mg1.ru/x/1201.html</link>
		<comments>http://www.mg1.ru/x/1201.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глава X]]></category>
		<category><![CDATA[Воспаление]]></category>
		<category><![CDATA[Симптом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg1.ru/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Здесь будет рассмотрена группа острых артритов, возникающих или в результате перехода на сустав воспалительного процесса непосредственно с соседних тканей или вследствие переноса инфекции на сустав гематогенным или лимфогенным путем из отдаленного очага инфекции. Метастатическое воспаление суставов нередко сопровождает такие гнойные инфекционные заболевания, как отиты, послеродовые сепсисы, тромбофлебиты, ангины и фурункулы. Оно может возникнуть как осложнение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mg1.ru/x/1201.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сифилис костей и суставов</title>
		<link>http://www.mg1.ru/x/1199.html</link>
		<comments>http://www.mg1.ru/x/1199.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глава X]]></category>
		<category><![CDATA[Конечности]]></category>
		<category><![CDATA[Кости]]></category>
		<category><![CDATA[Мышцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg1.ru/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Еще не так давно сифилис костей и суставов, по данным Н. А. Вельяминова, составлял 8,4% всех заболеваний суставов, зарегистрированных в амбулатории его клиники. В настоящее время благодаря оздоровительным мероприятиям в Советском Союзе сифилис стал редким заболеванием. В рамках излагаемого раздела возникает необходимость лишь в изложении общих сведении, относящихся к этому заболеванию.
Различают врожденный сифилис с его [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mg1.ru/x/1199.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вторичные костные опухоли</title>
		<link>http://www.mg1.ru/x/1197.html</link>
		<comments>http://www.mg1.ru/x/1197.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глава X]]></category>
		<category><![CDATA[Воспаление]]></category>
		<category><![CDATA[Симптом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg1.ru/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Прорастание злокачественного новообразования из соседних тканей в кость — per continuitatem — наблюдается при опухолях яичников или предстательной железы с переходом их на кости таза, а также при раковых язвах кожных покровов, язвах на спаянных с костью рубцах после ожогов и т. д. Имеются наблюдения над больными раком легкого с непосредственным прорастанием опухоли в позвоночник. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mg1.ru/x/1197.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

